Desde hace más de tres décadas que el vóley internacional tiene competencia todos los años a nivel de selecciones. En 1990 se inauguró la Liga Mundial, que permaneció en el calendario hasta 2017. En 2018 apareció la vigente Volleyball Nations League (VNL).
En 2022 el campeón de este torneo fue Francia, que intentará revalidar su lugar en esta temporada. El torneo tendrá acción durante junio y julio en siete sedes repartidas por todo el mundo. The Sporting News presenta todos los detalles, incluyendo calendario, partidos, horarios, resultados, posiciones y más.
¿Dónde y cuándo se juega la VNL 2023?
La Volleyball Nations League 2023 tiene seis sedes en su ronda preliminar y una designada para las finales. El torneo comenzó en Ottawa (Canadá), Nagoya (Japón), Róterdam (Países Bajos), Orleans (Francia), Anaheim (EE.UU) y Pasay (FIlipinas). El campeón se conocerá en Gdansk (Polonia). El certamen inició el martes 6 de junio, culmina su fase de grupos el domingo 9 de julio y coronará al campeón el domingo 23 de julio.
Más | VNL femenina 2023: Calendario, partidos, horarios, resultados, posiciones, formato y cómo ver la Volleyball Nations League de mujeres
Formato de la VNL 2023
La VNL 2023 está conformada por 16 selecciones que jugarán entre sí durante tres semanas. Cada una de ellas disputará un total de 12 encuentros (le quedarán tres rivales sin enfrentar a cada equipo) y las siete que más sumen en la tabla general avanzarán a la etapa final, a la que Polonia ya está clasificada. Desde allí se disputarán partidos de eliminación directa (cuartos de final) hasta definir al campeón.
En el caso de Argentina, por ejemplo, no jugará contra Polonia, China y Cuba. En su calendario sí aparecen Italia, Brasil, Canadá, Países Bajos, Eslovenia, Francia, Bulgaria, Japón, Serbia, Alemania, Estados Unidos e Irán.
¿Dónde ver la VNL 2023?
- Argentina: ESPN (TV), Star+ y Volleyball TV (streaming)
Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Posiciones | Ronda Final
Grupos, calendario de partidos, resultados, clasificación y posiciones de la VNL 2023
Calendario y resultados - Semana 1
Grupo | Sede | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Martes 6 de junio | |||||
2 | Nagoya | 4:10 | Bulgaria | China | China 3-2 (25-20, 21-25, 25-21, 20-25 y 15-9) |
2 | Nagoya | 7:40 | Japón | Irán | Japón 3-0 (25-16, 25-22 y 25-19) |
1 | Ottawa | 17:30 | Italia | Argentina | Argentina 3-0 (25-22, 25-23 y 25-18) |
1 | Ottawa | 21:00 | Canadá | Cuba | Canadá 3-2 (25-21, 26-28, 25-21, 22-25 y 15-13) |
Miércoles 7 de junio | |||||
2 | Nagoya | 3:00 | Eslovenia | Serbia | Eslovenia 3-1 (31-29, 19-25, 25-20 y 25-21) |
2 | Nagoya | 6:00 | Polonia | Francia | Polonia 3-1 (25-23, 18-25, 35-33 y 25-15) |
1 | Ottawa | 17:30 | Estados Unidos | Países Bajos | USA 3-0 (25-19, 25-23 y 25-21) |
1 | Ottawa | 21:00 | Brasil | Alemania | Brasil 3-1 (26-24, 25-16, 19-25 y 25-15) |
Jueves 8 de junio | |||||
2 | Nagoya | 0:00 | Eslovenia | Bulgaria | Bulgaria 3-0 (26-24, 25-23 y 25-17) |
2 | Nagoya | 3:00 | Serbia | China | Serbia 3-0 (34-32, 25-16 y 25-20) |
2 | Nagoya | 6:00 | Polonia | Irán | Polonia 3-2 (23-25, 23-25, 25-21, 25-15 y 15-13) |
1 | Ottawa | 12:00 | Países Bajos | Cuba | Países Bajos 3-0 (28-26, 25-23 y 25-18) |
1 | Ottawa | 17:30 | Italia | Estados Unidos | Estados Unidos 3-0 (25-15, 25-18 y 25-19) |
1 | Ottawa | 21:00 | Argentina | Brasil | Brasil 3-2 (19-25, 25-19, 25-23, 23-25 y 13-15) |
Viernes 9 de junio | |||||
2 | Nagoya | 1:10 | China | Francia | Francia 3-1 (25-20, 23-25, 25-16 y 25-17) |
2 | Nagoya | 4:10 | Polonia | Bulgaria | Polonia 3-2 (25-27, 25-19, 22-25, 25-22 y 15-11) |
2 | Nagoya | 7:40 | Japón | Serbia | Japón 3-1 (22-25, 25-21, 25-23 y 25-20) |
1 | Ottawa | 12:00 | Países Bajos | Alemania | Países Bajos 3-0 (25-20, 33-31 y 25-21) |
1 | Ottawa | 17:30 | Italia | Cuba | Italia 3-1 (25-20, 25-19, 20-25 y 25-18) |
1 | Ottawa | 21:00 | Canadá | Argentina | Argentina 3-1 (25-21, 21-25, 25-21, 25-16) |
Sábado 10 de junio | |||||
2 | Nagoya | 0:40 | Francia | Eslovenia | Eslovenia 3-1 (25-23, 25-18, 21-25, y 25-22) |
2 | Nagoya | 3:40 | Irán | China | Irán 3-1 (23-25, 25-15, 25-20 y 25-14) |
2 | Nagoya | 7:10 | Japón | Bulgaria | Japón 3-0 (25-22, 25-21 y 26-24) |
1 | Ottawa | 12:00 | Alemania | Italia | Italia 3-1 (25-23, 25-18, 25-27 y 25-19) |
1 | Ottawa | 17:30 | Brasil | Cuba | Cuba 3-2 (25-16, 22-25, 27-29, 25-22, 20-18) |
1 | Ottawa | 21:00 | Canadá | Estados Unidos | Estados Unidos 3-0 (25-22, 25-20 y 25-20) |
Domingo 11 de junio | |||||
2 | Nagoya | 0:40 | Eslovenia | Irán | Eslovenia 3-0 (25-19, 25-23 y 25-23) |
2 | Nagoya | 3:40 | Serbia | Polonia | Serbia 3-0 (25-21, 25-19 y 25-14) |
2 | Nagoya | 7:10 | Japón | Francia | Japón 3-1 (25-27, 25-22, 25-21 y 25-20) |
1 | Ottawa | 12:00 | Argentina | Países Bajos | Argentina 3-2 (34-36, 25-20, 25-17, 20-25 y 15-10) |
1 | Ottawa | 15:30 | Estados Unidos | Brasil | Brasil 3-1 (25-19, 21-25, 25-15 y 25-21) |
1 | Ottawa | 19:00 | Canadá | Alemania | Alemania 3-1 (20-25, 25-17, 25-21 y 25-21) |
Calendario y resultados - Semana 2
Grupo | Sede | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Martes 20 de junio | |||||
3 | Rotterdam | 8:00 | Irán | Alemania | Irán 3-0 (25-23, 26-24 y 25-16) |
4 | Orleans | 8:00 | Japón | Canadá | Japón 3-1 (25-22, 25-17, 24-26 y 25-14) |
3 | Rotterdam | 11:30 | Estados Unidos | Serbia | Estados Unidos 3-1 (22-25, 25-19, 25-19 y 25-21) |
4 | Orleans | 11:30 | Argentina | Eslovenia | Eslovenia 3-1 (21-25, 25-21, 25-21 y 25-21) |
3 | Rotterdam | 15:30 | Países Bajos | China | Países Bajos 3-0 (25-19, 25-22 y 25-21) |
4 | Orleans | 15:30 | Brasil | Bulgaria | Brasil 3-0 (25-22, 25-17 y 25-15) |
Miércoles 21 de junio | |||||
3 | Rotterdam | 8:00 | Irán | Italia | Italia 3-0 (25-19, 25-16 y 26-24) |
4 | Orleans | 8:00 | Japón | Cuba | Japón 3-0 (25-21, 25-16 y 25-21) |
3 | Rotterdam | 11:30 | Estados Unidos | China | Estados Unidos 3-0 (28-26, 25-22 y 25-18) |
4 | Orleans | 11:30 | Eslovenia | Canadá | Eslovenia 3-0 (25-23, 25-22 y 25-14) |
3 | Rotterdam | 15:00 | Alemania | Polonia | Polonia 3-2 (25-21, 22-25, 25-14, 17-25, 15-10) |
4 | Orleans | 16:00 | Argentina | Francia | Argentina 3-1 (22-25, 26-24, 25-21 y 25-20) |
Jueves 22 de junio | |||||
3 | Rotterdam | 8:00 | China | Italia | Italia 3-0 (25-13, 25-19 y 26-24) |
4 | Orleans | 8:00 | Japón | Brasil | Japón 3-2 (25-23, 25-21, 18-25, 22-25 y 18-16) |
3 | Rotterdam | 11:30 | Serbia | Alemania | Serbia 3-1 (25-21, 20-25, 25-23 y 25-23) |
4 | Orleans | 11:30 | Canadá | Bulgaria | Canadá 3-1 (22-25, 25-23, 25-22 y 25-20) |
3 | Rotterdam | 15:00 | Países Bajos | Polonia | Polonia 3-2 (22-25, 25-18, 18-25, 25-22, 15-11) |
4 | Orleans | 15:30 | Eslovenia | Cuba | Eslovenia 3-1 (22-25, 25-15, 25-16, 15-19) |
Viernes 23 de junio | |||||
3 | Rotterdam | 11:30 | Irán | Estados Unidos | Estados Unidos 3-0 (25-22, 25-18 y 25-23) |
4 | Orleans | 11:30 | Argentina | Bulgaria | Argentina 3-0 (25-18, 25-21 y 25-22) |
3 | Rotterdam | 15:00 | Serbia | Italia | Italia 3-0 (25-11, 25-21, 25-20) |
4 | Orleans | 16:00 | Francia | Cuba | Francia 3-0 (25-18, 25-20, 25-20) |
Sábado 24 de junio | |||||
3 | Rotterdam | 8:00 | Polonia | Estados Unidos | Estados Unidos 3-0 (25-22, 25-18 y 25-19) |
4 | Orleans | 8:00 | Japón | Argentina | Japón 3-2 (25-18, 25-22, 31-33, 22-25 y 15-12) |
4 | Orleans | 11:30 | Brasil | Eslovenia | Brasil 3-1 (23-25, 25-21, 26-24 y 25-21) |
3 | Rotterdam | 12:00 | Países Bajos | Irán | Países Bajos 3-2 (16-25, 25-16, 21-25, 25-17 y 15-10) |
3 | Rotterdam | 15:30 | China | Alemania | China 3-1 (23-25, 25-18, 25-19, 25-21) |
4 | Orleans | 16:00 | Canadá | Francia | Francia 3-0 (25-17, 25-21, 25-21) |
Domingo 25 de junio | |||||
3 | Rotterdam | 7:30 | Italia | Polonia | Polonia 3-1 (25-19, 28-26, 18-25 y 25-20) |
4 | Orleans | 8:00 | Bulgaria | Cuba | Cuba 3-2 (23-25, 25-19, 25-20, 16-25 y 18-16) |
3 | Rotterdam | 11:00 | Países Bajos | Serbia | Serbia 3-2 (22-25, 25-21, 21-25, 35-33 y 15-9) |
4 | Orleans | 12:30 | Brasil | Francia | Brasil 3-1 (25-20, 26-24, 19-25 y 25-23) |
Calendario y resultados - Semana 3
Grupo | Sede | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Martes 4 de julio | |||||
6 | Pasay | 4:00 | Brasil | Italia | Italia 3-1 (23-25, 25-20, 25-15 y 25-21) |
6 | Pasay | 8:00 | Japón | China | Japón 3-2 (24-26, 25-23, 21-25, 25-23 y 15-12) |
5 | Anaheim | 15:00 | Argentina | Serbia | Argentina 3-1 (19-25, 25-16, 25-19 y 25-18) |
5 | Anaheim | 18:30 | Irán | Francia | Francia 3-0 (25-18, 25-22 y 25-19) |
Miércoles 5 de julio | |||||
6 | Pasay | 4:00 | Canadá | Países Bajos | Países Bajos 3-1 (25-22, 25-22, 17-25 y 25-18) |
6 | Pasay | 8:00 | Polonia | Eslovenia | Polonia 3-2 (29-31, 21-25, 25-20, 25-20 y 15-13) |
5 | Anaheim | 21:00 | Alemania | Bulgaria | Alemania 3-0 (25-22, 25-18 y 25-22) |
Jueves 6 de julio | |||||
6 | Pasay | 0:00 | Brasil | Países Bajos | Brasil 3-0 (25-21, 25-15 y 25-20) |
5 | Anaheim | 0:30 | Estados Unidos | Cuba | EU.UU. 3-0 (27-25, 25-17 y 25-15) |
6 | Pasay | 4:00 | Canadá | Italia | Italia 3-2 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25 y 15-9) |
6 | Pasay | 8:00 | China | Eslovenia | Eslovenia 3-1 (25-21, 20-25, 26-24 y 25-23) |
5 | Anaheim | 17:30 | Argentina | Alemania | Argentina 3-0 (25-23, 25-18 y 25-17) |
5 | Anaheim | 21:00 | Serbia | Cuba | Serbia 3-2 (19-25, 25-23, 25-21, 22-25 y 15-11) |
Viernes 7 de julio | |||||
6 | Pasay | 0:00 | Polonia | Brasil | Polonia 3-1 (25-23, 22-25, 25-21 y 25-21) |
5 | Anaheim | 0:30 | Bulgaria | Irán | Bulgaria 3-2 (21-25, 25-21, 22-25, 25-22 y 15-11) |
6 | Pasay | 4:00 | Eslovenia | Italia | Italia 3-0 (25-13, 25-22 y 25-17) |
6 | Pasay | 8:00 | Japón | Países Bajos | Japón 3-1 (25-19, 26-24, 23-25 y 25-17) |
5 | Anaheim | 17:30 | Serbia | Francia | Francia 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 28-26) |
5 | Anaheim | 21:00 | Cuba | Alemania | Alemania 3-0 (25-23, 25-23 y 25-22) |
Sábado 8 de julio | |||||
6 | Pasay | 0:00 | Brasil | China | Brasil 3-0 (25-19, 25-17 y 25-17) |
5 | Anaheim | 0:30 | Estados Unidos | Argentina | Argentina 3-2 (18-25, 25-23, 25-23, 41-43 y 12-15) |
6 | Pasay | 4:00 | Polonia | Canadá | Polonia 3-0 (25-21, 25-23 y 27-25) |
6 | Pasay | 8:00 | Japón | Italia | Italia 3-1 (29-27, 28-26, 23-25 y 25-20) |
5 | Anaheim | 17:30 | Bulgaria | Serbia | Serbia 3-0 (25-19, 25-22 y 25-22) |
5 | Anaheim | 21:00 | Argentina | Irán | Argentina 3-2 (25-19, 28-30, 27-29, 25-20, 15-11) |
Domingo 9 de julio | |||||
6 | Pasay | 0:00 | China | Canadá | Canadá 3-1 (23-25, 25-21, 25-17 y 25-18) |
5 | Anaheim | 0:30 | Estados Unidos | Francia | EE.UU. 3-0 (25-23, 27-25 y 27-25) |
6 | Pasay | 4:00 | Eslovenia | Países Bajos | Eslovenia 3-0 (25-20, 32-30 y 25-22) |
6 | Pasay | 8:00 | Japón | Polonia | Polonia 3-0 (25-17, 25-19 y 25-18) |
5 | Anaheim | 17:30 | Cuba | Irán | Cuba 3-2 (25-22, 26-28, 25-23, 28-30 y 15-10) |
5 | Anaheim | 21:00 | Francia | Alemania | Francia 3-1 (21-25, 25-20, 25-22 y 25-21) |
Lunes 10 de julio | |||||
5 | Anaheim | 0:30 | Estados Unidos | Bulgaria | Estados Unidos 3-0 (29-27, 25-19 y25-21) |
Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos* | 12 | 10 | 2 | 33 | 7 | 31 |
2 | Japón* | 12 | 10 | 2 | 31 | 16 | 27 |
3 | Polonia* | 12 | 10 | 2 | 30 | 19 | 25 |
4 | Italia* | 12 | 9 | 3 | 28 | 15 | 26 |
5 | Argentina* | 12 | 9 | 3 | 32 | 18 | 26 |
6 | Brasil* | 12 | 8 | 4 | 30 | 18 | 25 |
7 | Eslovenia* | 12 | 8 | 4 | 27 | 17 | 25 |
8 | Francia* | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 18 |
9 | Serbia | 12 | 6 | 6 | 23 | 23 | 16 |
10 | Países Bajos | 12 | 5 | 7 | 22 | 24 | 17 |
11 | Alemania | 12 | 3 | 9 | 16 | 28 | 10 |
12 | Canadá | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 9 |
13 | Cuba | 12 | 3 | 9 | 12 | 31 | 8 |
14 | Irán | 12 | 2 | 10 | 16 | 31 | 11 |
14 | Bulgaria | 11 | 2 | 10 | 13 | 32 | 8 |
16 | China | 12 | 2 | 10 | 12 | 33 | 6 |
Los primeros ocho avanzaron a los cuartos de final.
*Clasificados a la fase final
¿Qué equipos están clasificados a la ronda final de la VNL 2023?
Polonia tiene asegurada su plaza en los cuartos de final de la VNL 2023 por ser el anfitrión de la fase final. También garantizaron su lugar Japón, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Italia, Eslovenia y Francia.
Ronda Final de la VNL 2023
Cuartos de final
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Miércoles 19 de julio | 12:00 | Estados Unidos | Francia | |
Miércoles 19 de julio | 15:00 | Italia | Argentina | |
Jueves 20 de julio | 12:00 | Japón | Eslovenia | |
Jueves 20 de julio | 15:00 | Polonia | Brasil |
Semifinales
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sábado 22 de julio | 12:00 | A confirmar | A confirmar | |
Sábado 22 de julio | 15:00 | A confirmar | A confirmar |
Tercer puesto
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Domingo 23 de julio | 12:00 | A confirmar | A confirmar |
Final
Día | Hora (AR) | Equipo | Equipo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Domingo 23 de julio | 15:00 | A confirmar | A confirmar |