La gira de césped/hierba finaliza con Wimbledon y todos quieren entrar en la historia en Londres. El cuadro marca el posible camino de los candidatos rumbo a la definición. ¿Será momento de las sorpresas? ¿O triunfará uno de los que ya está acostumbrado?
A continuación, el repaso de la llave, con el calendario completo desde la primera ronda hasta la definición del tercer Grand Slam del 2023.
Mira Wimbledon 2023 en Estados Unidos a través de Fubo
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final
Primera ronda de Wimbledon 2023
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
1 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) a Jeremy Chardy (FRA) | 6-0, 6-2 y 7-5 |
2 | Alexandre Muller (FRA) a Arthur Rinderknech (FRA) | 7-6 (5), 1-6, 6-3 y 6-4 |
3 | Jason Kubler (AUS) a Ugo Humbert (FRA) | 6-4, 4-6, 6-2, 3-6 y 6-3 |
4 | (25) Nicolás Jarry (CHI) a Marco Cecchinato (ITA) | 4-6, 6-2, 6-4 y 6-1 |
5 | (19) Alexander Zverev (ALE) a (Q) Gijs Brouwer (NED) | 6-4, 7-6 (4) y 7-6 (5) |
6 | (LL) Yosuke Watanuki (JAP) a Marc-Andrea Huesler (SUI) | 6-7 (5), 5-7, 7-6 (5), 7-6 (3) y 6-3 |
7 | Matteo Berrettini (ITA) a Lorenzo Sonego (ITA) | 6-7 (5), 6-3, 7-6 (7) y 6-3 |
8 | (15) Alex De Miñaur (AUS) a (Q) Kimmer Coppejans (BEL) | 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 7-6 (2) |
9 | (10) Frances Tiafoe (USA) a Yibing Wu (CHN) | 7-6 (4), 6-3 y 6-4 |
10 | (Q) Dominic Stricker (SUI) a Alexei Popyrin (AUS) | 3-6, 6-3, 6-2, 4-6 y 7-5 |
11 | Ilya Ivashka (BLR) a Federico Coria (ARG) | 4-6, 6-4, 6-3 y 6-0 |
12 | (21) Grigor Dimitrov (BUL) a (Q) Sho Shimabukuro (JAP) | 6-1, 6-2 y 6-1 |
13 | (31) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a (WC) Arthur Fils (FRA) | 7-6 (3), 6-1 y 6-2 |
14 | Botic Van de Zandschulp (NED) a Zhizhen Zhang (CHN) | 2-6, 7-6 (3), 7-6 (6), 3-6 y 6-2 |
15 | Roberto Carballés Baena (ESP) a (Q) Matteo Arnaldi (ITA) | 6-7 (0), 6-3, 6-4 y 6-4 |
16 | (6) Holger Rune (DIN) a (WC) George Loffhagen (GBR) | 7-6 (4), 6-3 y 6-2 |
17 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a (WC) Arthur Fery (GBR) | 7-5, 6-4 y 6-3 |
18 | Adrian Mannarino (FRA) a Alexander Shevchenko (RUS) | 6-3, 6-3 y 6-2 |
19 | Marcos Giron (USA) a Hugo Dellien (BOL) | 7-6 (2), 6-4 y 6-4 |
20 | Marton Fucsovics (HUN) a (28) Tallon Griekspoor (NED) | 6-4, 6-2 y 6-4 |
21 | (18) Francisco Cerúndolo (ARG) a Nuno Borges (POR) | 5-7, 6-3, 6-3 y 6-4 |
22 | Jiri Lehecka (CZE) a (WC) Sebastian Ofner (AUT) | 6-4, 6-4 y 6-4 |
23 | Milos Raonic (CAN) a (Q) Dennis Novak (AUT) | 6-7 (7), 6-4, 7-6 (5) y 6-1 |
24 | (16) Tommy Paul (USA) a (Q) Shintaro Mochizuki (JAP) | 7-5, 6-3 y 6-1 |
25 | (12) Cameron Norrie (GBR) a (Q) Tomas Machac (CZE) | 6-3, 4-6, 6-1 y 6-4 |
26 | Christopher Eubanks (USA) a Thiago Monteiro (BRA) | 4-6, 7-5, 7-5 y 6-3 |
27 | Christopher O'Connell (AUS) a (Q) Hamad Medjedovic (SRB) | 7-5, 6-4, 4-6 y 6-4 |
28 | Jiri Vesely (CZE) a (22) Sebastian Korda (USA) | 7-6 (7), 4-6, 6-2 y 6-3 |
29 | (32) Ben Shelton (USA) a (LL) Taro Daniel (JAP) | 6-4, 6-3, 3-6, 4-6 y 6-3 |
30 | Laslo Djere (SRB) a Maxime Cressy (USA) | 6-7 (5), 7-6 (3), 7-6 (8) y 7-6 (7) |
31 | Andy Murray (GBR) a (WC) Ryan Peniston (GBR) | 6-3, 6-0 y 6-1 |
32 | (5) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Dominic Thiem (AUT) | 3-6, 7-6 (1), 6-2, 6-7 (5) y 7-6 (8) |
33 | (8) Jannik Sinner (ITA) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | 6-2, 6-2 y 6-2 |
34 | Diego Schwartzman (ARG) a Miomir Kecmanovic (SRB) | 6-0, 6-3 y 6-4 |
35 | Aleksandar Vukic (AUS) a Daniel Altmaier (ALE) | 6-3, 7-6 (1), 3-6 y 7-5 |
36 | Quentin Halys (FRA) a (27) Daniel Evans (GBR) | 6-2, 6-3, 6-7 (5) y 6-4 |
37 | Daniel Galán (COL) a (24) Yoshihito Nishioka (JAP) | 6-4, 6-3 y 6-3 |
38 | (Q) Oscar Otte (ALE) a Dominik Koepfer (ALE) | 7-5, 6-3 y 7-6 (9) |
39 | Mikael Ymer (SUE) a Alex Molcan (SVK) | 6-3, 6-3 y 6-4 |
40 | (9) Taylor Fritz (USA) a Yannick Hanfmann (ALE) | 6-4, 2-6, 4-6, 7-5 y 6-3 |
41 | Guido Pella (ARG) a (13) Borna Coric (CRO) | 6-3, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1 |
42 | (Q) Harold Mayot (FRA) a Benjamin Bonzi (FRA) | 6-3, 6-4 y 7-5 |
43 | Corentin Moutet (FRA) a Richard Gasquet (FRA) | 6-3, 7-5 y 7-5 |
44 | Roman Safiullin (RUS) a (20) Roberto Bautista Agut (ESP) | 2-6, 7-6 (7), 6-7 (4), 6-4 y 7-5 |
45 | (26) Dennis Shapovalov (CAN) a (Q) Radu Albot (MOL) | 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2 |
46 | Gregoire Barrere (FRA) a Lloyd Harris (SUD) | 7-6, 6-7(4), 7-5 y 6-3 |
47 | (WC) Liam Brody (GBR) a Constant Lestienne (FRA) | 6-1, 6-3 y 7-5 |
48 | (4) Casper Ruud (NOR) a (Q) Laurent Lokoli (FRA) | 6-1, 5-7, 6-4 y 6-3 |
49 | (7) Andrey Rublev (RUS) a Max Purcell (AUS) | 6-3, 7-5 y 6-4 |
50 | Aslan Karatsev (RUS) a Luca Van Assche (FRA) | 6-7 (4), 6-4, 6-2 y 6-4 |
51 | (Q) Tomás Barrios Vera (CHI) a Sebastián Báez (ARG) | 7-6 (7), 3-6, 6-3 y 7-6 (2) |
52 | (WC) David Goffin (BEL) a (LL) Fabian Marozsan (HUN) | 6-2, 5-7, 6-2 y 6-0 |
53 | (23) Alexander Bublik (KAZ) a Mackenzie McDonald (USA) | 6-7 (3), 6-4, 6-4 y 6-4 |
54 | JJ Wolf (USA) a (Q) Enzo Couacaud (FRA) | 7-5, 6-3 y 7-6 (4) |
55 | (Q) Maximilian Marterer (ALE) a Borna Gojo (CRO) | 7-5, 6-7 (8), 6-3 y 6-4 |
56 | (LL) Michael Mmoh (USA) a (11) Felix Auger-Aliassime (CAN) | 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (4) y 6-4 |
57 | (14) Lorenzo Musetti (ITA) a Juan Pablo Varillas (PER) | 6-3, 6-1 y 7-5 |
58 | Jaume Munar (ESP) a John Isner (USA) | 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 |
59 | (WC) Jan Choinski (GBR) a Dusan Lajovic (SRB) | 5-7, 7-6 (4), 6-2 y 6-2 |
60 | (17) Hubert Hurkacz (POL) a Albert Ramos-Viñolas (ESP) | 6-1, 6-4 y 6-4 |
61 | (29) Tomás Etcheverry (ARG) a Berbabé Zapata Miralles (ESP) | 6-7 (5), 5-7, 6-3, 6-4 y 7-5 |
62 | Stan Wawrinka (SUI) a Emil Ruusuvuori (FIN) | 7-5, 7-5 y 6-4 |
63 | Jordan Thompson (AUS) a Brandon Nakashima (USA) | 2-6, 2-6, 6-4, 7-6 (4) y 6-3 |
64 | (2) Novak Djokovic (SRB) a Pedro Cachín (ARG) | 6-3, 6-3 y 7-6 (4) |
Segunda ronda de Wimbledon 2023
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
65 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) a Alexandre Muller (FRA) | 6-4, 7-6 (2) y 6-3 |
66 | (25) Nicolás Jarry (CHI) a Jason Kubler (AUS) | 7-5, 5-7, 6-3 y 6-4 |
67 | (19) Alexander Zverev (ALE) a (LL) Yosuke Watanuki (JAP) | 6-4, 5-7, 6-2 y 6-2 |
68 | Matteo Berrettini (ITA) a (15) Alex De Miñaur (AUS) | 6-3, 6-4 y 6-4 |
69 | (10) Frances Tiafoe (USA) a (Q) Dominic Stricker (SUI) | 7-6 (11), 6-4 y 6-2 |
70 | (21) Grigor Dimitrov (BUL) a Ilya Ivashka (BLR) | 6-3, 6-3 y 6-4 |
71 | (31) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Botic Van de Zandschulp (NED) | 6-1, 2-6, 6-4 y 6-3 |
72 | (6) Holger Rune (DIN) a Roberto Carballés Baena (ESP) | 6-3, 7-6 (3) y 6-4 |
73 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a Adrian Mannarino (FRA) | 6-3, 6-3 y 7-6 (5) |
74 | Marton Fucsovics (HUN) a Marcos Giron (USA) | 7-6 (2), 6-3, 4-6 y 6-4 |
75 | Jiri Lehecka (CZE) a (18) Francisco Cerúndolo (ARG) | 6-2, 6-2 y 6-2 |
76 | Tommy Paul (USA) a Milos Raonic (CAN) | 6-4, 7-6 (4), 6-7 (4) y 6-4 |
77 | Christopher Eubanks (USA) a (12) Cameron Norrie (GBR) | 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6 (3) |
78 | Christopher O'Connell (AUS) a Jiri Vesely (CZE) | 6-3, 7-5 y 6-4 |
79 | Laslo Djere (SRB) a (32) Ben Shelton (USA) | 3-6, 6-3, 7-6 (5) y 6-3 |
80 | (5) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Andy Murray (GBR) | 7-6 (3), 6-7 (2), 4-6, 7-6 (3) y 6-4 |
81 | (8) Jannik Sinner (ITA) a Diego Schwartzman (ARG) | 7-5, 6-1 y 6-2 |
82 | Quentin Halys (FRA) a Aleksandar Vukic (AUS) | 6-3, 6-1 y 6-4 |
83 | Daniel Elahí Galán (COL) a Oscar Otte (ALE) | 6-3, 3-6, 6-3 y 7-6 (3) |
84 | Mikael Ymer (SUE) a (9) Taylor Fritz (USA) | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-2 |
85 | Guido Pella (ARG) a Harold Mayot (FRA) | 2-6, 6-3, 7-6 (3) y 7-5 |
86 | Roman Safiullin (RUS) a Corentin Moutet (FRA) | 7-5, 6-3 y 7-6 (4) |
87 | (26) Dennis Shapovalov (CAN) a Gregoire Barrere (FRA) | 6-3, 6-4 y 7-6 (7) |
88 | (WC) Liam Broady (GBR) a (4) Casper Ruud (NOR) | 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-0 |
89 | (7) Andrey Rublev (RUS) a Aslan Karatsev (RUS) | 6-7 (4), 6-3, 6-4 y 7-5 |
90 | David Goffin (BEL) a Tomás Barrios Vera (CHI) | 7-6 (3), 5-7, 6-2 y 6-0 |
91 | (23) Alexander Bublik (KAZ) a JJ Wolf (USA) | 6-3, 7-6 (5) y 6-0 |
92 | (Q) Maximilian Marterer (ALE) a (LL) Michael Mmoh (USA) | 7-5, 7-6 (5) y 6-4 |
93 | (14) Lorenzo Musetti (ITA) a Jaume Munar (ESP) | 6-4, 6-3 y 6-1 |
94 | (17) Hubert Hurkacz (POL) a (WC) Jan Choinski (GBR) | 6-4, 6-4 y 7-6 (3) |
95 | Stan Wawrinka (SUI) a (29) Tomás Etcheverry (ARG) | 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2 |
96 | (2) Novak Djokovic (SRB) a Jordan Thompson (AUS) | 6-3, 7-6 (4) y 7-5 |
Tercera ronda de Wimbledon 2023
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
97 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) a (25) Nicolás Jarry (CHI) | 6-3, 6-7 (6), 6-3 y 7-5 |
98 | Matteo Berrettini (ITA) a (19) Alexander Zverev (ALE) | 6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5) |
99 | (21) Grigor Dimitrov (BUL) a (10) Frances Tiafoe (USA) | 6-2, 6-3 y 6-2 |
100 | (6) Holger Rune (DIN) a (31) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) | 6-3, 4-6, 3-6, 6-4 y 7-6 (8) |
101 | (3) Daniil Medvedev (RUS) a. Marton Fucsovics (HUN) | 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 |
102 | Jiri Lehecka (CZE) a Tommy Paul (USA) | 6-2, 7-6 (2), 6-7 (5), 6-7 (9) y 6-2 |
103 | Christopher Eubanks (USA) a Christopher O'Connell (AUS) | 7-6 (5), 7-6 (3) y 7-6 (2) |
104 | (5) Stefanos Tsitsipas (GRE) a Laslo Djere (SRB) | 6-4, 7-6 (5) y 6-4 |
105 | (8) Jannik Sinner (ITA) a Quentin Halys (FRA) | 3-6, 6-2, 6-3 y 6-4 |
106 | Daniel Elahí Galán (COL) a Mikael Ymer (SUE) | 6-2, 6-7 (2), 7-6 (5), 3-6 y 6-1 |
107 | Roman Safiullin (RUS) a Guido Pella (ARG) | 7-6 (1), 6-4 y 6-0 |
108 | (26) Denis Shapovalov (CAN) a (WC) Liam Broady (GBR) | 4-6, 6-2, 7-5 y 7-5 |
109 | (7) Andrey Rublev (RUS) a David Goffin (BEL) | 6-3, 6-7 (6), 7-6 (5) y 6-2 |
110 | (23) Alexander Bublik (KAZ) a (Q) Maximilian Marterer (ALE) | 6-4, 6-1 y 7-6 (4) |
111 | (17) Hubert Hurkacz (POL) a (14) Lorenzo Musetti (ITA) | 7-6 (4), 6-4 y 6-4 |
112 | (2) Novak Djokovic (SRB) a Stan Wawrinka (SUI) | 6-3, 6-1 y 7-6 (5) |
Octavos de final de Wimbledon 2023
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
113 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) vs. Matteo Berrettini (ITA) | |
114 | (21) Grigor Dimitrov (BUL) vs. (6) Holger Rune (DIN) | |
115 | (3) Daniil Medvedev (RUS) vs. Jiri Lehecka (CZE) | |
116 | Christopher Eubanks (USA) vs. (5) Stefanos Tsitsipas (GRE) | |
117 | (8) Jannik Sinner (ITA) a Daniel Elahi Galán (COL) | 7-6 (4), 6-4 y 6-3 |
118 | Roman Safiullin (RUS) a (26) Denis Shapovalov (CAN) | 3-6, 6-3, 6-1 y 6-3 |
119 | (7) Andrey Rublev (RUS) a (23) Alexander Bublik (KAZ) | 7-5, 6-3, 6-7 (6), 6-7 (5) y 6-4 |
120 | (17) Hubert Hurkacz (POL) vs. (2) Novak Djokovic (SRB) | 7-6 (6), 7-6 (6) (susp.) |
Cuartos de final de Wimbledon 2023
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
121 | Ganador 113 vs. Ganador 114 | |
122 | Ganador 115 vs. Ganador 116 | |
123 | (8) Jannik Sinner (ITA) vs. Roman Safiullin (RUS) | |
124 | (7) Andrey Rublev (RUS) vs. Ganador 120 |
Semifinal de Wimbledon 2023
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
125 | Ganador 121 vs. Ganador 122 | |
126 | Ganador 123 vs. Ganador 124 |
Final de Wimbledon 2023
# | Partido | Resultado |
---|---|---|
127 | Ganador 125 vs. Ganador 126 |