Después de varios días desde la apertura de la Agencia Libre NBA 2023, los 30 equipos de la liga lucen bastante diferente respecto del último encuentro de la pasada campaña. Los rosters tienen nuevas caras, contratos diferentes y jóvenes llegados desde el Draft.
Así, rumbo a la temporada 2023-2024, The Sporting News ofrece los rosters de los 30 equipos de la NBA junto con los contratos, Draft y todos los cambios que se han producido hasta el momento.
Todos los equipos
(Click en cada equipo para conocer los detalles)
Los rosters de los equipos NBA durante el Mercado 2023: contratos, cambios, agentes libres y Draft
Atlanta Hawks
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 40M | 43M | 45,9M | 48,9M** | |
Clint Capela | 20,6M | 22,2M | |||
De'Andre Hunter | 20M | 21,6M | 23,3M | 24,9M | |
Bogdan Bogdanovic | 18,7M | 17,2M | 16M | 16M* | |
Dejounte Murray | 18,2M | 24,8M | 26,8M | 28,8M | 30,8M** |
Onyeka Okongwu | 8,1M | ||||
Patty Mills | 6,8M | ||||
Saddiq Bey | 4,5M | ||||
Kobe Bufkin | 4M | 4,2M | 4,5M* | 6,9M* | |
AJ Griffin | 3,7M | 3,8M* | 5,9M* | ||
Jalen Johnson | 2,2M | 4,5M* | |||
Bruno Fernando | 2,5M | 2,7M | 2,8M* | ||
Garrison Matthews | 2,0M | 2,3M* | |||
Mouhamed Gueye | 1,1M | 1,1M | 2,2M | 2,4M* | |
Vit Krejci | 1,8M | 1,9M* | |||
Tyrese Martin | 1,7M | ||||
Miles Norris | Two-Way | ||||
Seth Lundy | Two-Way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Aaron Holiday: Firmó con Rockets
- Trent Forrest
Draft 2023
- Kobe Bufkin, #15
- Seth Lundy, #46
- Mouhamed Gueye, #57
Boston Celtics
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Kristaps Porzingis | 36M | 28,8M | 31,1M | |
Jayson Tatum | 32,6M | 34,8M | 37,0M** | |
Jaylen Brown | 31,8M | |||
Malcolm Brogdon | 22,5M | 22,5M | ||
Derrick White | 18,1M | 19,3M | ||
Robert Williams | 11,8M | 12,6M | 13,5M | |
Al Horford | 10M | 9,5M | ||
Payton Pritchard | 4,0M | |||
Luke Kornet | 2,4M | |||
Oshae Brissett | 2,1M | 2,4M** | ||
Dalano Banton | 2M | 2,2M** | ||
Justin Champagnie | 1,9M | |||
Sam Hauser | 1,9M | 2M* | ||
Jordan Walsh | 1,1M | 1,8M | 2,2M | 2,4M* |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Grant Williams: Firmó con Mavericks
- Blake Griffin
- JD Davison
- Mfiondu Kabengele
Draft 2023
- Jordan Walsh, #38
Brooklyn Nets
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Ben Simmons | 37,8M | 40,3M | ||
Cam Johnson | 24,1M | 26M | 27,9M | 29,8M |
Mikal Bridges | 21,7M | 23,3M | 24,9M | |
Spencer Dinwiddie | 20,3M | |||
Dorian Finney-Smith | 13,9M | 14,9M | 15,3M** | |
Nic Claxton | 10,3M | |||
Royce O'Neale | 9,5M | |||
Dennis Smith | 2,5M | |||
Lonnie Walker | 2,3M | |||
Cam Thomas | 2,2M* | 4,0M* | ||
Day'Ron Sharpe | 2,2M | 3,9M* | ||
Edmond Sumner | 2,2M | |||
RaiQuan Gray | Two-Way | |||
Jalen Wilson | Two-Way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado
Agentes libres
- Seth Curry: Firmó con los Mavs
- David Duke
- Yuta Watanabe: Firmó con los Suns
Draft 2023
- Noah Clowney, #21
- Dariq Whitehead, #22
- Jalen Wilson, #51
Charlotte Hornets
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Hayward | 31,5M | |||||
Terry Rozier | 23,2M | 24,9M | 26,6M | |||
LaMelo Ball | 10,9M | 41,1M | 41,1M | 41,1M | 41,1M | 41,1M** |
Brandon Miller | 10,8M | 11,4M | 11,9M* | 15,1M* | ||
Miles Bridges | 7,9M | |||||
Cody Martin | 7,7M | 8,2M | 8,8M | |||
Nick Richards | 5M | 5M | 5M | |||
James Bouknight | 4,5M | 6,0M* | ||||
Mark Williams | 3,9M | 4M* | 6,2M* | |||
Kai Jones | 3,0M | 4,6M* | ||||
Nick Smith | 2,4M | 2,5M | 2,7M* | 4,8M* | ||
Kobi Simmons | 2M | |||||
JT Thor | 1,8M | 1,9M* | ||||
Bryce McGowens | 1,7M | 2M | 2,1M |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado| Nueva incorporación
Agentes libres
- PJ Washington
- Kelly Oubre
- Sviatoslav Mykhailiuk
- Dennis Smith Jr: Firmó con Nets
- Theo Maledon
Draft 2023
- Brandon Miller, #2
- Nick Smith, #27
- James Nnaji, #31
- Amari Bailey, #41
Chicago Bulls
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Zach LaVine | 40M | 43M | 45,9M | 48,9M** |
DeMar DeRozan | 28,6M | |||
Lonzo Ball | 20,4M | 21,3M** | ||
Nikola Vucevic | 18,5M | 20M | 21,4M | |
Coby White | 10,1M | 11M | 11,8M | |
Alex Caruso | 9,4M | 9,8M | ||
Patrick Williams | 9,8M | |||
Jevon Carter | 6,3M | 6,6M | 6,9M | |
Andre Drummond | 3,3M | |||
Dalen Terry | 3,3M | 3,5M* | 5,3M* | |
Torrey Craig | 2,5M | 2,8M** | ||
Carlik Jones | 1,9M | 2M |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Ayo Dosunmu
- Javonte Green
- Patrick Beverley: Firmó con 76ers
- Derrick Jones
- Marko Simonovic
Draft 2023
- Julian Phillips, #35
Cleveland Cavaliers
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
---|---|---|---|---|---|
Darius Garland | 33,5M | 36,1M | 38,8M | 41,5M | 44,2M** |
Donovan Mitchell | 33,1M | 35,4M | 37M** | ||
Jarrett Allen | 20M | 20M | 20M | ||
Caris LeVert | 15,3M | 16,6M | |||
Max Strus | 14,6M | 15,3M | 16,1M | 16,8 | |
Evan Mobley | 8,8M* | 11,2M* | |||
Isaac Okoro | 8,9M* | ||||
Georges Niang | 8,2M | 8,6M | 9M | ||
Ricky Rubio | 6,4M | 6,1M | |||
Dean Wade | 5,7M | 6,1M | 6,2M | ||
Damian Jones | 2,5M | ||||
Ty Jerome | 2,1M | 2,4M | |||
Sam Merrill | 1,9M | 2,1M | |||
Isaiah Mobley | Two-Way | ||||
Emoni Bates | Two-Way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Dylan Wilder
- Danny Green
- Robin Lopez: Firmó con Bucks
- Raul Neto
- Mamadi Diakite
Draft 2023
- Emoni Bates, #49
Dallas Mavericks
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Luka Doncic | 39,5M | 42,5M | 45,3M | 48,3M |
Kyrie Irving | 38,8M | 42M | 45,1M** | |
Tim Hardaway | 17,8M | 16,1M | ||
Grant Williams | 12,6M | 13,2M | 13,8M | 14,4M |
Richaun Holmes | 12M | 12,8M** | ||
Maxi Kleber | 11M | 11M | 11M | |
JaVale McGee | 5,7M | 6M** | ||
Josh Green | 4,7M | |||
Dereck Lively II | 4,7M | 5M | 5,2M* | 7,2M* |
Seth Curry | 4,6M | 4,7M | ||
Dwight Powell | 3,7M | 4M | 4,2M | |
Dante Exum | 2,7M | |||
Jaden Hardy | 1,7M | 2M |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Christian Wood
- Justin Holiday: Firmó con los Nuggets
- Markieff Morris
- Theo Pinson
- Frank Ntilikina
- McKinley Wright
Draft 2023
- Dereck Lively, #12
- Olivier Maxence-Prosper, #24
Denver Nuggets
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | 46,5M | 50,6M | 54,4M | 58,1M | 61,9M** |
Jamal Murray | 33,8M | 36M | |||
Michael Porter Jr | 33,3M | 35,8M | 38,3M | 40,8M | |
Aaron Gordon | 22,2M | 23,8M | 23,8M** | ||
Kentavious Caldwell-Pope | 14,7M | 15,4M** | |||
Reggie Jackson | 5M | 5,2M | |||
Zeke Nnjai | 4,3M | ||||
Justin Holiday | 3,2M | ||||
DeAndre Jordan | 3,2M | ||||
Christian Braun | 2,9M | 3M* | 4,9M* | ||
Julian Strawther | 2,4M | 2,5M | 2,6M* | 4,8M* | |
Peyton Watson | 2,3M | ||||
Vlatko Cancar | 2,3M | ||||
Jalen Pickett | 1,7M | 1,8M | 2,2M | 2,4M* | |
Hunter Tyson | 1,1M | 1,8M | 2,2M | 2,4M* |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Bruce Brown: Firmó con los Pacers
- Ish Smith
- Jeff Green: Firmó con Rockets
- Thomas Bryant: Firmó con Heat
Draft 2023
- Julian Strawther, #29
- Jalen Pickett, #32
- Hunter Tyson, #37
Detroit Pistons
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Bojan Bogdanovic | 20M | 19M | ||
Joe Harris | 19,9M | |||
Marvin Bagley | 12,3M | 13,2M | ||
James Wiseman | 12,1M | |||
Cade Cunningham | 11M | 13,9M* | ||
Alec Burks | 10,4M | |||
Monte Morris | 9,8M | |||
Ausar Thompson | 7,9M | 8,3M | 8,7M* | 11,1M* |
Jaden Ivey | 7,6M | 7,9M* | 10,1M* | |
Killian Hayes | 7,4M* | |||
Isaiah Stewart | 5,2M | |||
Jalen Duren | 4,3M | 4,5M* | 6,4M* | |
Marcus Sasser | 2,6M | 2,7M | 2,8M* | 5,1M* |
Isaiah Livers | 1,8M | |||
Malcolm Cazalon | Two-way | |||
Jared Rhoden | Two-way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Hamidou Diallo
- Cory Joseph: Firmó con los Warriors
- Rodney McGruder
- RJ Hampton
- Eugene Omoruyi
Draft 2023
- Ausar Thompson, #5
- Marcus Sasser, #25
Golden State Warriors
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Stephen Curry | 51,9M | 55,7M | 59,6M | |
Klay Thompson | 43,2M | |||
Chris Paul | 30,8M | 30M | ||
Andrew Wiggins | 24,3M | 26,2M | 28,2M | 30,1M** |
Draymond Green | 22,3M | 24,1M | 25,8M | 27,6M |
Gary Payton II | 8,7M | 9,1M** | ||
Kevon Looney | 7,5M | 8M | ||
Jonathan Kuminga | 6M | 7,6M* | ||
Moses Moody | 3,9M | 5,8M* | ||
Brandin Podziemski | 3,3M | 3,5M | 3,6M* | 5,6M* |
Cory Joseph | 3,2M | |||
Dario Saric | 2,5M | |||
Trayce Jackson-Davis | 1,1M | 1,8M | 2,2M | 2,4M* |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Anthony Lamb
- Ty Jerome: Firmó con Cavs
- JaMychal Green
- Donte DiVincenzo: Firmó con Knicks
Draft 2023
- Brandin Podziemski, #19
- Trayce Jackson-Davis, #59
Houston Rockets
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Fred VanVleet | 40,8M | 42,8M | 44,8M | |
Dillon Brooks | 21,6M | 20,5M | 19,4M | 18,3M |
Kevin Porter Jr | 15,8M | 15,8M | 15,8M | 15,8M* |
Jalen Green | 9,8M | 12,4M* | ||
Jabari Smith | 9,3M | 9,7M* | 12,3M* | |
Amen Thompson | 8,8M | 9,2M | 9,6M* | 12,2M* |
Jock Landale | 7,4M | 7,8M | 8,1M | 8,5M |
Jae'Sean Tate | 6,5M | 7M* | ||
Jeff Green | 6M | |||
Alperen Sengun | 3,5M | 5,4M* | ||
Tari Eason | 3,5M | 3,6M* | 5,6M* | |
Cam Whitmore | 3,2M | 3,3M | 3,5M* | 5,4M* |
Aaron Holiday | 2,3M | |||
Trevor Hudgins | Two-way | |||
Darius Days | Two-way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Boban Marjanovic
- Frank Kaminsky
- Willie Cauley-Stein
- DJ Augustin
- Darius Days
- Daishen Nix
Draft 2023
- Amen Thompson, #4
- Cam Whitmore, #20
Indiana Pacers
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Brown | 21,9M | 23M* | ||||
Myles Turner | 20,9M | 19,9M | ||||
Buddy Hield | 19,2M | |||||
Daniel Theis | 9,1M | 9,5M* | ||||
TJ McConnell | 8,7M | 9,3M | ||||
Bennedict Mathurin | 6,9M | 7,2M* | 9,1M* | |||
Tyrese Haliburton | 5,8M | 35,5M | 38,3M | 41,8M | 44M | 46,8M |
Aaron Nesmith | 5,6M | |||||
Obi Toppin | 5,3M | 6,8M | ||||
Jalen Smith | 5M | |||||
Isaiah Jackson | 2,6M | 4,4M* | ||||
Ben Sheppard | 2,5M | 2,6M | 2,7M* | 5M* | ||
Jordan Nwora | 3M | |||||
Andrew Nembhard | 2,1M | |||||
Jarace Walker | Two-way | |||||
Isaiah Wong | Two-way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- George Hill
- James Johnson
- Oshae Brissett: Firmó con Celtics
Draft 2023
- Jarace Walker, #8
- Ben Sheppard, #26
- Mojave King, #47
- Isaiah Wong, #55
LA Clippers
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Paul George | 45,6M | 48,7M** | ||
Kawhi Leonard | 45,6M | 48,7M** | ||
Norman Powell | 18M | 19,2M | 20,4M | |
Marcus Morris | 17,1M | |||
Robert Covington | 11,6M | |||
Nicolas Batum | 11,4M | |||
Ivica Zubac | 10,9M | 11,4M | ||
Terrence Mann | 10,5M | 11,4M | ||
Mason Plumlee | 5M | |||
Russell Westbrook | 3,8M | 4M | ||
Amir Coffey | 3,6M | 3,9M | ||
Kobe Brown | 2,4M | 2,5M | 2,6M* | 4,7M* |
Bones Hyland | 2,3M | 4,1M* | ||
KJ Martin | 1,9M | |||
Brandon Boston | 1,8M | |||
Jason Preston | 1,8M |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Eric Gordon: Firmó con los Suns
- Xavier Moon
- Moussa Diabate
Draft 2023
- Kobe Brown, #30
- Jordan Miller, #48
Los Angeles Lakers
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
LeBron James | 46,9M | 50,6M** | ||
Anthony Davis | 40,6M | 43,2M** | ||
D'Angelo Russell | 17,7M | 19,2M | ||
Rui Hachimura | 15,7M | 17M | 18,2M | |
Austin Reaves | 12,5M | 13,5M | 14,5M | 15,5M** |
Gabe Vincent | 10,4M | 11M | 11,5M | |
Jarred Vanderbilt | 4,6M | |||
Taurean Prince | 4,5M | |||
Jalen Hood-Schifino | 3,6M | 3,8M | 4M* | 6,2M* |
Cam Reddish | 2,1M | 2,4M** | ||
Max Christie | 1,7M | |||
Jaxson Hayes | 2,1M | 2,4M** | ||
Maxwell Lewis | 1,1M | |||
D'Moi Hodge | Two-way | |||
Colin Castleton | Two-way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Lonnie Walker: Firmó con los Nets
- Troy Brown: Firmó con los Wolves
- Dennis Schroder: Firmó con los Raptors
- Tristan Thompson
- Wenyen Gabriel
- Scotty Pippen Jr
- Shaquille Harrison
- Malik Beasley: Firmó con Bucks
- Mo Bamba: Firmó con 76ers
Draft 2023
- Jalen Hood-Schifino, #17
- Maxwell Lewis, #40
Memphis Grizzlies
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ja Morant | 33,5M | 36,1M | 38,8M | 41,5M | 44,2M** | |
Jaren Jackson | 27,1M | 25,2M | 23,4M | |||
Marcus Smart | 18,5M | 19,9M | 21,3M | |||
Luke Kennard | 14,7M | 14,7M* | ||||
Steven Adams | 12,6M | 12,6M | ||||
Brandon Clarke | 12,5M | 12,5M | 12,5M | 12,5M | ||
Ziaire Williams | 4,8M | 6,1M* | ||||
Jake LaRavia | 3,1M | 3,3M* | 5,1M* | |||
David Roddy | 2,7M | 2,8M* | 4,8M* | |||
Josh Christopher | 2,4M | 4,3M* | ||||
John Konchar | 2,4M | |||||
Desmond Bane | 3,8M | 35,5M | 38,3M | 41,8M | 44M | 46,8M |
Derrick Rose | 3,1M | 3,5M | ||||
Santi Aldama | 2,1M | 3,9M* | ||||
Xavier Tillman | 1,9M | |||||
Kenneth Lofton | 1,7M | 2M | 2,1M* | |||
Isaiah Todd | 1,8M | 1,9M* |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Dillon Brooks: Firmó con Rockets
Draft 2023
- GG Jackson, #45
- Tarik Biberovic, #56
Miami Heat
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Jimmy Butler | 45,1M | 48,7M | 52,4M | |
Bam Adebayo | 32,6M | 34,8M | 37M | |
Kyle Lowry | 29,6M | |||
Tyler Herro | 27M | 29M | 31M | 33M |
Duncan Robinson | 18,1M | 19,4M | 19,8M** | |
Caleb Martin | 6,8M | 7,1M** | ||
Kevin Love | 3,7M | 3,9M** | ||
Jaime Jaquez | 3,5M | 3,6M | 3,8M* | 5,9M* |
Josh Richardson | 2,8M | 3M** | ||
Thomas Bryant | 2,5M | 2,8M | ||
Nikola Jovic | 2,3M | 2,4M* | 4,5M* | |
Haywood Highsmith | 1,9M | |||
Orlando Robinson | 1,8M | |||
Dru Smith | Two-Way | |||
Jamaree Bouyea | Two-Way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Gabe Vincent: Firmó con Lakers
- Max Strus: Firmó con Cavs
- Omer Yurtseven
- Udonis Haslem: Finalizó su carrera NBA
- Cody Zeller: Firmó con los Pelicans
- Jamal Cain
Draft 2023
- Jaime Jaquez, #18
Milwaukee Bucks
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | 45,6M | 48,7M | 51,9M** | |
Jrue Holiday | 36,1M | 39,4M** | ||
Khris Middleton | 31,4M | 34M | 36,5M** | |
Brook Lopez | 23M | 24,9M | ||
Bobby Portis | 11,8M | 12,6M | 13,5M** | |
Pat Connaughton | 9,4M | 9,4M | 9,4M** | |
Grayson Allen | 8,9M | |||
Robin Lopez | 3,2M | |||
Jae Crowder | 2,7M | |||
Malik Beasley | 2,7M | |||
Marjon Beauchamp | 2,6M | 2,7M* | 4,7M* | |
AJ Green | 1,8M | |||
Andre Jackson | 1,1M | 1,8M | 2,2M* | 2,4M* |
Chris Livingston | 1,1M | 1,8M | 2,2M | 2,4M* |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Jevon Carter: Firmó con Bulls
- Joe Ingles: Firmó con Magic
- Goran Dragic
- Meyers Leonard
- Wesley Matthews
- Thanasis Antetokounmpo
Draft 2023
- Andre Jackson, #36
- Chris Livingston, #60
Minnesota Timberwolves
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudy Gobert | 41M | 43,8M | 46,6M** | |||
Karl-Anthony Towns | 36M | 52,3M | 56,5M | 60,7M | 64,9M** | |
Mike Conley | 24,3M | |||||
Anthony Edwards | 13,5M | 35,5M | 38,3M | 41,2M | 44M | 46,9M |
Naz Reid | 12,9M | 13,9M | 15M** | |||
Kyle Anderson | 9,2M | |||||
Shake Milton | 4,8M | 5,1M* | ||||
Nickeil Alexander-Walker | 4,3M | 4,6M | ||||
Troy Brown | 3,9M | 4M* | ||||
Jaden McDaniels | 3,9M | |||||
Wendell Moore | 2,4M | 2,5M* | 4,5M* | |||
Jordan McLaughlin | 2,3M | |||||
Josh Monott | 1,7M | 2M | 2,1M* | |||
Luka Garza | Two-Way | |||||
Jaylen Clark | Two-Way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Austin Rivers
- Jaylen Nowell
- Matt Ryan
- Taurean Prince: Firmó con Lakers
- Nathan Knight
Draft 2023
- Leonard Miller, #33
- Jaylen Clark, #53
New Orleans Pelicans
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
---|---|---|---|---|---|
CJ McCollum | 35,8M | 33,3M | 30,6M | ||
Brandon Ingram | 33,8M | 36M | |||
Zion Williamson | 33,5M | 36,1M | 38,6M | 41,5M | 44,2M |
Jonas Valanciunas | 15,4M | ||||
Herb Jones | 11,9M | 12,9M | 13,8M | 14,8M | |
Larry Nance Jr | 10,3M | 11,2M | |||
Dyson Daniels | 5,8M | 6M* | 7,7M* | ||
Kira Lewis | 5,7M | ||||
Jordan Hawkins | 4,3M | 4,5M | 4,7M* | 7M* | |
Trey Murphy | 3,3M | 5,1M* | |||
Cody Zeller | 3,1M | ||||
EJ Liddell | 2M | 2,1M | 2,1M* | ||
Naji Marshall | 1,8M* | ||||
Jose Alvarado | 1,8M | 1,9M* |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Jaxson Hayes: Firmó con Lakers
- Josh Richardson: Firmó con Heat
- Willy Hernangómez
- Garrett Temple
Draft 2023
- Jordan Hawkins, #14
New York Knicks
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Jalen Brunson | 25,3M | 26,6M | 27,8M** | |
Julius Randle | 25,6M | 27,5M | 29,4M** | |
RJ Barrett | 23,8M | 25,7M | 27,7M | 29,6M |
Evan Fournier | 18,8M | 19M* | ||
Mitchell Robinson | 15,6M | 14,3M | 12,9M | |
Josh Hart | 12,9M | |||
Donte DiVincenzo | 11,6M | 12,2M | 12,7M | 13,3M |
Isaiah Hartenstein | 8,1M | |||
Immanuel Quickley | 4,1M | |||
Quentin Grimes | 2,3M | 4,2M* | ||
DaQuan Jeffries | 2,2M | |||
Miles McBride | 1,8M | |||
Jericho Sims | 1,9M | |||
Jaylen Martin | Two-way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Trevor Keels
- Duane Washington Jr
- Derrick Rose: Firmó con Grizzlies
Draft 2023
- No eligieron a nadie
Oklahoma City Thunder
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander | 33,3M | 35,8M | 38,3M | 40,8M |
Davis Bertans | 17M | 16M** | ||
Lu Dort | 15,2M | 16,5M | 17,2M | 17,2M* |
Chet Holmgren | 10,3M | 10,8M* | 13,7M* | |
Vasilije Micic | 7,4M | 7,8M | 8,2M | |
Victor Oladipo | 9,5M | |||
Josh Giddey | 6,5M | 8,3M* | ||
Rudy Gay | 6.4M | |||
Kenrich Williams | 6,1M | 6,6M | 7,1M | 7,1M* |
Cason Wallace | 5,2M | 5,5M | 5,8M* | 7,4M* |
Aleksej Pokusevski | 5M | |||
Ousmane Dieng | 4,7M | 5M* | 6,6M* | |
Jalen Williams | 4,5M | 4,7M* | 6,5M* | |
Tre Mann | 3,1M | 4,9M | ||
Usman Garuba | 2.5M | 4.3M* | ||
TyTy Washington | 2.3M | 2.4M* | 4.3M* | |
Jaylin Williams | 2M | 2M | 2,1M | |
Jeremiah Robinson-Earl | 1,9M | 1,9M* | ||
Isaiah Joe | 1,9M | 2,1M* | ||
Aaron Wiggins | 1,8M | 1,9M* | ||
Keyontae Johnson | Two-Way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Dario Saric: Firmó con los Warriors
- Jared Butler
- Olivier Sarr
Draft 2023
- Carson Wallace, #10
- Keyontae Johnson, #50
Orlando Magic
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Jonathan Isaac | 17,4M | 17,4M | ||
Markelle Fultz | 17M | |||
Wendell Carter | 13M | 11,9M | 10,8M | |
Gary Harris | 13,5M | |||
Paolo Banchero | 11,6M | 12,1M* | 15,3M* | |
Joe Ingles | 10,7M | 11,2M | ||
Mo Wagner | 7,6M | 8,3M | ||
Jalen Suggs | 7,2M | 9,1M* | ||
Anthony Black | 7,2M | 7,6M | 7,9M* | 10,1M* |
Franz Wagner | 5,5M | 7M* | ||
Cole Anthony | 5,5M | |||
Chuma Okeke | 5,2M | |||
Jett Howard | 5M | 5,2M | 5,5M* | 7,3M* |
Goga Bitadze | 2M | |||
Caleb Houstan | 2M | 2M | 2,1M* |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Admiral Schofield
- Michael Carter-Williams
- Bol Bol
Draft 2023
- Anthony Black, #6
- Jett Howard, #11
Philadelphia 76ers
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
---|---|---|---|---|
Joel Embiid | 47,6M | 51,4M | 55,2M | 59M** |
Tobias Harris | 39,2M | |||
James Harden | 35,6M | |||
PJ Tucker | 11M | 11,5M** | ||
De'Anthony Melton | 8M | |||
Paul Reed | 7,3 | 7,5M | 8,2M | |
Furkan Korkmaz | 5,3M | |||
Tyrese Maxey | 4,3M | |||
Danuel House | 4,3M | |||
Pat Beverley | 3,2M | |||
Montrezl Harrell | 2,8M | |||
Mo Bamba | 2,3M | |||
Jaden Springer | 2,2M | 4M | ||
Terquavion Smith | Two-Way | |||
Ricky Council | Two-Way |
(*) Opción de equipo | (**) Opción de jugador | Itálica o cursiva, parcialmente garantizado | Nueva incorporación
Agentes libres
- Georges Niang: Firmó con Cavs
- Dewayne Dedmon
- Jalen McDaniels: Firmó con Raptors
- Shake Milton: Firmó con Wolves
- Mac McLung
Draft 2023
- No eligieron a nadie
Phoenix Suns
Jugadores con contrato
Jugador | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Durant | 47,6M | 51,1M | 54,7M | ||
